Shopping security
| Generelt | |
|---|---|
| Enhedstype | Strømforsyning - aktiv Power Factor Correction (PFC) - intern |
| Specifikationsoverensstemmelse | EPS12V / SFX12V 3.42 |
| PSU formfaktor | SFX |
| Lokalisering | Europa |
| Strømenhed | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V |
| Nødvendig frekvens | 47 - 63 Hz |
| Detaljer om strømudgangskonnektorer | 1 x strøm 24 pin ATX med aftagelig 4 pin sektion 1 x strøm 8 pin EPS12 V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion 1 x strøm 8 pin EPS12 V 4 x 8 pin PCI Express-strøm med aftagelig 2 pin sektion 8 x 15 pin Serial ATA strøm 4 x 4-PIN intern strøm |
| Udgangspænding | +3.3, +5, ±12 V |
| Strømkapacitet | 750 Watt |
| Output Current | +3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 62.5 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A |
| Effektivitet | 90% |
| Modulær Kabel Administration | Ja |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Gold |
| Diverse | |
| Udstyr inkluderet | SFX to ATX bracket |
| MTBF (forventet tid mellem fejl) | 100,000 timer |
| Kølesystem | 92 mm blæser |
| Egenskaber | Beskyttelse mod overophedning, beskyttelse mod overstrøm, overspændingsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, beskyttelse mod underspænding, kortslutnings beskyttelse, spændings- og tilstrømningsbeskyttelse, køleblæser til flydende dynamisk leje, fuld modulær |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV, BSMI, CB, CCC, FCC, KCC, cTUVus, EAC, RCM, ErP Lot 3 2014 Ready |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti - 10 år |
| Miljømæssige parametre | |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 50 °C |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 12.5 cm |
| Dybde | 10 cm |
| Højde | 6.35 cm |
| Vægt | 1.761 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 26 cm |
| Dybde ved forsendelse | 19 cm |
| Højde ved forsendelse | 10 cm |
| Vægt ved forsendelse | 2.061 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order